La qualité chinoise change le monde
Une entreprise technologique née à l'ère du changement, veut maintenant apporter la technologie au monde, laissez le monde voir la croissance de cette entreprise
La qualité chinoise change le monde
Une entreprise technologique née à l'ère du changement, veut maintenant apporter la technologie au monde, laissez le monde voir la croissance de cette entreprise
Les étiquettes de prix électroniques modifient les prix en temps réel
Les modèles uniformes sont plus efficaces
Le changement de prix intelligent permet d'économiser la main-d'œuvre
Le recyclage réduit les coûts
Prix unifiés en temps réel pour plusieurs magasins
Autorité des succursales, gestion unifiée par le siège
Dimensions externes | 182,5 * 128,9 * 17,1 mm |
Zone d'écran active | 159,6 * 95,6 mm |
Taille d'écran | 7,3 pouces |
Résolution | 800 * 480px |
Densité de pixels | 127 dpi |
Poids du produit | 316G |
Affichage de la couleur | Noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange |
Batterie | CR2477 * 6 |
Capacité de la batterie | 6000mAh |
Durée de vie de la batterie | 8 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 15 ℃ -35 ℃ |
Dimensions externes | 179,5 * 123,3 * 88,3 mm |
Zone d'écran active | 159,6 * 95,7 mm |
Taille d'écran | 7,3 pouces (double écran) |
Résolution | 800 * 480px |
Densité de pixels | 127 dpi |
Poids du produit | 380g |
Affichage de la couleur | Noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange |
Batterie | Batterie au lithium en polymère haute capacité |
Capacité de la batterie | 1450mAh |
Durée de vie de la batterie | Dure 8 mois avec une charge (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 15 ℃ -35 ℃ |
Dimensions externes | 179,5 * 123,3 * 88,3 mm |
Zone d'écran active | 163 * 97,6 mm |
Taille d'écran | 7,5 pouces (double écran) |
Résolution | 800 * 480px |
Densité de pixels | 124 dpi |
Poids du produit | 373g |
Affichage de la couleur | Noir / blanc / rouge |
Batterie | Batterie au lithium en polymère haute capacité |
Capacité de la batterie | 1450mAh |
Durée de vie de la batterie | Dure 8 mois avec une charge (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensions externes | 70,9 * 34,6 * 9,4 mm |
Zone d'écran active | 48.1 * 23,2 mm |
Taille d'écran | 2,13 pouces |
Résolution | 250 * 122px |
Densité de pixels | 130 dpi |
Poids du produit | 25g |
Affichage de la couleur | BWR / BWRY |
Batterie | CP312750 |
Capacité de la batterie | 1030mAh |
Durée de vie de la batterie | 7 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensions externes | 84,6 * 41 * 7,8 mm |
Zone d'écran active | 60,1 * 30,7 mm |
Taille d'écran | 2,66 pouces |
Résolution | 296 * 152px |
Densité de pixels | 125 dpi |
Poids du produit | 30g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CP312750 |
Capacité de la batterie | 1030mAh |
Durée de vie de la batterie | 8 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensions externes | 84,6 * 41 * 7,8 mm |
Zone d'écran active | 60,1 * 30,7 mm |
Taille d'écran | 2,66 pouces |
Résolution | 296 * 152px |
Densité de pixels | 125 dpi |
Poids du produit | 30g |
Affichage de la couleur | Bw |
Batterie | CP312750 |
Capacité de la batterie | 1030mAh |
Durée de vie de la batterie | 8 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ 25 ℃ |
Dimensions externes | 91,5 * 41 * 9,8 mm |
Zone d'écran active | 66,6 * 28,8 mm |
Taille d'écran | 2,9 pouces |
Résolution | 296 * 128px |
Densité de pixels | 112 DPI |
Poids du produit | 36g |
Affichage de la couleur | BWR / BWRY |
Batterie | CP502440 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 8 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensions externes | 99,5 * 49,5 * 9,8 mm |
Zone d'écran active | 79.4 * 37,9 mm |
Taille d'écran | 3,5 pouces |
Résolution | 384 * 184px |
Densité de pixels | 122 DPI |
Poids du produit | 45g |
Affichage de la couleur | BWR / BWRY |
Batterie | CP502440 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 6 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensions externes | 98 * 88 * 9,9 mm |
Zone d'écran active | 84 * 62,8 mm |
Taille d'écran | 4,2 pouces |
Résolution | 400 * 300px |
Densité de pixels | 119 DPI |
Poids du produit | 85,5 g |
Affichage de la couleur | BWR / BWRY |
Batterie | CP502440 * 2 |
Capacité de la batterie | 2400mAh |
Durée de vie de la batterie | 10 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensions externes | 98 * 88 * 9,9 mm |
Zone d'écran active | 84 * 62,8 mm |
Taille d'écran | 4,2 pouces |
Résolution | 400 * 300px |
Densité de pixels | 119 DPI |
Poids du produit | 85,5 g |
Affichage de la couleur | Bw |
Batterie | CP502440 * 2 |
Capacité de la batterie | 2400mAh |
Durée de vie de la batterie | 10 ans (5 mises à jour / jour) |
Dimensions externes | 179,5 * 123,3 * 88,3 mm |
Zone d'écran active | 159,6 * 95,7 mm |
Taille d'écran | 7,3 pouces |
Résolution | 800 * 480px |
Densité de pixels | 127 dpi |
Poids du produit | 270g |
Affichage de la couleur | Noir / blanc / rouge / jaune / bleu / vert / orange |
Batterie | Batterie au lithium en polymère haute capacité |
Capacité de la batterie | 1450mAh |
Durée de vie de la batterie | Dure 8 mois avec une charge (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 15 ° C ~ 35 ℃ |
Dimensions externes | 263.8 * 193.8 * 8,2 mm |
Zone d'écran active | 243,9 * 162,4 mm |
Taille d'écran | 11,6 pouces |
Résolution | 960 * 640px |
Densité de pixels | 100 dpi |
Poids du produit | 495g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | Piles personnalisées |
Capacité de la batterie | 3200mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 40 ° C |
Dimensions externes | 71,5 * 38,5 * 15,2 mm |
Zone d'écran active | 48,6 * 23,7 mm |
Taille d'écran | 2,13 pouces |
Résolution | 250 * 122px |
Densité de pixels | 130 dpi |
Poids du produit | 35g |
Affichage de la couleur | Bw |
Batterie | Batterie à faible température spécifique |
Capacité de la batterie | 1500mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | -25 ℃ -25 ℃ |
Dimensions externes | 72.8 * 35.8 * 13,7 mm |
Zone d'écran active | 48,6 * 23,7 mm |
Taille d'écran | 2,13 pouces |
Résolution | 250 * 122px |
Densité de pixels | 130 dpi |
Poids du produit | 31G |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 2 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 72.8 * 35.8 * 13,7 mm |
Zone d'écran active | 48,6 * 23,7 mm |
Taille d'écran | 2,13 pouces |
Résolution | 250 * 122px |
Densité de pixels | 130 dpi |
Poids du produit | 31G |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 2 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 72.8 * 35.8 * 13,7 mm |
Zone d'écran active | 48,6 * 23,7 mm |
Taille d'écran | 2,13 pouces |
Résolution | 250 * 122px |
Densité de pixels | 130 dpi |
Poids du produit | 31G |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 2 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 72.8 * 35.8 * 13,7 mm |
Zone d'écran active | 48,6 * 23,7 mm |
Taille d'écran | 2,13 pouces |
Résolution | 250 * 122px |
Densité de pixels | 130 dpi |
Poids du produit | 31G |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 2 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 104.9 * 93,9 * 13,7 mm |
Zone d'écran active | 84.8 * 63,6 mm |
Taille d'écran | 4,2 pouces |
Résolution | 400 * 300px |
Densité de pixels | 120 dpi |
Poids du produit | 92g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 4 |
Capacité de la batterie | 2400mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 139,9 * 119,5 * 14,3 mm |
Zone d'écran active | 118,8 * 88,3 mm |
Taille d'écran | 5,83 pouces |
Résolution | 648 * 480px |
Densité de pixels | 138 dpi |
Poids du produit | 146g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 4 |
Capacité de la batterie | 2400mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 180 * 100 * 143 mm |
Zone d'écran active | 162.6 * 97,3 mm |
Taille d'écran | 7,3 pouces (double écran) |
Résolution | 800 * 480px |
Densité de pixels | 124 dpi |
Poids du produit | 313G |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | Aaa * 4 |
Capacité de la batterie | 2600mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 271.8 * 196,2 * 14,2 mm |
Zone d'écran active | 244,5 * 163 mm |
Taille d'écran | 11,6 pouces |
Résolution | 960 * 640px |
Densité de pixels | 100 dpi |
Poids du produit | 416g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CP783970 |
Capacité de la batterie | 5500mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C |
Dimensions externes | 36 * 46 * 14,2 mm |
Zone d'écran active | 27 * 27 mm |
Taille d'écran | 1,54 pouces |
Résolution | 152 * 152px |
Densité de pixels | 142 DPI |
Poids du produit | 21G |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 1 |
Capacité de la batterie | 600mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ℃ -50 ℃ |
Caractéristiques de l'eau | Ipx5 |
Dimensions externes | 68 * 35 * 14,2 mm |
Zone d'écran active | 48,6 * 23,7 mm |
Taille d'écran | 2,13 pouces |
Résolution | 250 * 122px |
Densité de pixels | 130 dpi |
Poids du produit | 34g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 2 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ℃ -50 ℃ |
Caractéristiques de l'eau | Ipx5 |
Dimensions externes | 91 * 41 * 14,2 mm |
Zone d'écran active | 66,9 * 29,1 mm |
Taille d'écran | 2,9 pouces |
Résolution | 296 * 128px |
Densité de pixels | 112 DPI |
Poids du produit | 45g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 2 |
Capacité de la batterie | 1200mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ℃ -50 ℃ |
Caractéristiques de l'eau | Ipx5 |
Dimensions externes | 99 * 93,5 * 13,5 mm |
Zone d'écran active | 84.8 * 63,6 mm |
Taille d'écran | 4,2 pouces |
Résolution | 400 * 300px |
Densité de pixels | 119 DPI |
Poids du produit | 110g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2450 * 4 |
Capacité de la batterie | 2400mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ℃ -50 ℃ |
Caractéristiques de l'eau | Ipx7 |
Dimensions externes | 135.8 * 117,5 * 16,3 mm |
Zone d'écran active | 118,8 * 88,2 mm |
Taille d'écran | 5,8 pouces |
Résolution | 648 * 480px |
Densité de pixels | 138 dpi |
Poids du produit | 180g |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2477 * 4 |
Capacité de la batterie | 4000mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ℃ -50 ℃ |
Dimensions externes | 182,5 * 128,9 * 16,3 mm |
Zone d'écran active | 163.2 * 97,9 mm |
Taille d'écran | 7,5 pouces |
Résolution | 800 * 480px |
Densité de pixels | 124 dpi |
Poids du produit | 293G |
Affichage de la couleur | Bwr |
Batterie | CR2477 * 6 |
Capacité de la batterie | 6000mAh |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (5 mises à jour / jour) |
Température de fonctionnement | 0 ℃ -50 ℃ |
Erreur de format d'e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd