| Nom du modèle | Kiosque auto-check-out |
| Matériel | Acier + cristal liquide + fibre de verre |
| Luminosité | 300/350/500 |
| Écran tactile | 27 '' multi-touch (double écran personnalisé) |
| Écran d'affichage | 27 '' |
| Résolution | 1920 * 1080 |
| Système opérateur | Windows 10/11 Android / Lunix |
| Nom du modèle | Kiosque auto-check-out |
| Matériel | Acier + cristal liquide + fibre de verre |
| Luminosité | 300/350/500 |
| Écran tactile | 27 '' multi-touch (double écran personnalisé) |
| Écran d'affichage | 27 '' |
| Résolution | 1920 * 1080 |
| Système opérateur | Windows 10/11 Android / Lunix |
| Nom du modèle | Kiosque auto-check-out |
| Matériel | Acier + cristal liquide + fibre de verre |
| Luminosité | 300/350/500 |
| Écran tactile | 27 '' multi-touch (double écran personnalisé) |
| Écran d'affichage | 27 '' |
| Résolution | 1920 * 1080 |
| Système opérateur | Windows 10/11 Android / Lunix |
| Nom du modèle | Pos de bureau |
| Matériel | Acier + cristal liquide + fibre de verre |
| Luminosité | 350/500 |
| Écran tactile | 10.1 '' / 13.3 '' / 15.6 '' / 21.5 '' Multi-touch |
| Écran d'affichage | 10.1 '' / 13.3 '' / 15.6 '' / 21,5 '' |
| Résolution | 1024 * 600/1280 * 1024/1920 * 1080 |
| Système opérateur | Windows 10/11 Android / Lunix (Prise en charge du développement personnalisé) |
| Système opérateur | Système Windows (prends en charge Android, Linux System Custom Development) |
| Écran | Processus de bord ultra-narrow entièrement équipé Écran avant: 15,6 pouces multiples Écran arrière 13,3 pouces |
| Configuration externe | Compatible avec plusieurs imprimantes d'étiquettes, configuration indépendante |
| Caméra | Caméra personnalisée, parfaite pour l'algorithme auto-développé, la précision de la NITE de recogue 99,9% après l'auto-apprentissage, vitesse de reconnaissance: 0,1 |
| Système opérateur | Windows (prends en charge Android, Linux System Custom Development) |
| Écran | 23,5 pouces Circular Touch Touch Touch Dual écran |
| Écran | Processus à double écran côté ultra-narrow entièrement ajusté Avant et réarrière: Multi-touch de 15 pouces |
| Système opérateur | Système Windows (Prise en charge du développement personnalisé Android, System Linux) |
| Système opérateur | Système Windows (Prise en charge du développement personnalisé Android, System Linux) |
| Écran | Processus de bord ultra-narrow entièrement équipé, multi-touch de 13,3 pouces |
| Configuration externe | Scanner de code à barres intégré, lecteur de carte, caméra faciale |
| Méthodes de paiement | Prise en charge de la connexion à diverses méthodes de paiement (telles que la numérisation de code, le lecteur de carte, etc.) |
Erreur de format d'e-mail
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd